Hall B

| HALL B1,2 | |||||
| NO | NAMA DAERAH | Jenis produk | Lokasi | No. Lokasi | |
| CONFIRM / INQUIRY | |||||
| 1 |
|
||||
| 2 | Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Direktorat Promosi Dalam Negeri) | ||||
| 3 | Badan Penanaman Modal dan Promosi Propinsi DKI Jakarta ( Pemda Prop DKI Jakarta ) | ||||
| 4 | BAPEDA Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 5 | Kantor Walikota Jakarta Pusat | ||||
| 6 | Kantor Walikota Jakarta Selatan | ||||
| 7 | Kantor Walikota Jakarta Utara | ||||
| 8 | Kantor Walikota Jakarta Timur | ||||
| 9 | Kantor Walikota Jakarta Barat | ||||
| 10 | Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 11 | Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 13 | Dinas Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI | ||||
| 15 | Depnakertrans Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 16 | Dinas Pertamanan dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 17 | Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 18 | Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 20 | Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 21 | Sudin Koperasi, UMKM & Perdagangan Kodya Jakarta Timur | ||||
| 22 | Sudin Koperasi, UMKM & Perdagangan Kodya Jakarta Utara | ||||
| 23 | Sudin Koperasi,UMKM, Perdagangan Kodya Jakarta Pusat | ||||
| 24 | Sudin Koperasi, UMKM & Perdagangan Kodya Jakarta Selatan | ||||
| 25 | Sudin Koperasi, UMKM & Perdagangan Kodya Jakarta Barat | ||||
| 26 | Dinas Perindustrian & Energi Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 27 | Dinas Perindustrian & Energi Jakarta Timur | ||||
| 28 | Dinas Perindustrian & Energi Jakarta Utara | ||||
| 29 | Dinas Perindustrian & Energi Jakarta Pusat | ||||
| 30 | Dinas Perindustrian & Energi Jakarta selatan | ||||
| 31 | Dinas Perindustrian & Energi Jakarta Barat | ||||
| 32 | Dekranasda Provinsi DKI Jakarta | ||||
| 33 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 34 | Dinas Sosial Propinsi DKI | ||||
| 35 | Dinas Perumahan & Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta | ||||
| 36 | Kantor Perpustakaan Umum Daerah Prop. DKI Jakarta | ||||
| 37 | BPLIP. Pulo Gadung | ||||
| 38 | Kadin Propinsi DKI Jakarta | ||||
| 39 | PT. MRT Jakarta | ||||
| 40 | Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah | ||||
| 41 | Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur | B1,2 | 5,6 | ||
| 42 | Kabupaten Nunukan | B1,2 | 5,6 | ||
| 43 | Kabupaten Berau | B1,2 | 5,6 | ||
| 44 | Kabupaten Paser | B1,2 | 5,6 | ||
| 45 | Kota Tarakan | B1,2 | 5,6 | ||
| 46 | Kabupaten Penajam Pasir Utara | B1,2 | 5,6 | ||
| 47 | Kabupaten Tanah Tidung | B1,2 | 5,6 | ||
| 48 | Kabupaten Kutai Timur | B1,2 | 5,6 | ||
| 49 | Kabupaten Kutai Kertanegara | B1,2 | 5,6 | ||
| 50 | Kota Samarinda | B1,2 | 5,6 | ||
| 51 | Kabupaten Malinau | B1,2 | 5,6 | ||
| 52 | Kota Balikpapan | B1,2 | 5,6 | ||
| 53 | Kabupaten Bulungan | B1,2 | 5,6 | ||
| 54 | Disperindag Propinsi Kalimantan Barat | B1,2 | 5,6 | ||
| 55 | Kantor Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Barat | B1,2 | 5,6 | ||
| 56 | PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang | B1,2 | 5,6 | ||
| 57 | PT. Bank BRI ( Persero ) Tbk. | B1,2 | 5,6 | ||
| 58 | PT. Bank BNI ( Persero ) | B1,2 | 5,6 | ||
| 59 | Kantor Perwakilan Daerah, Badan Kerjasama dan PM Prop. D.I. Yogyakarta | B1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 60 | Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta | B 1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 61 | Dinas P2KPM Kabupaten Sleman | B 1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 62 | Dinas Perindagkop Kab. Bantul | B 1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 63 | Dinas Perindagkop Kabupaten Gunung Kidul | B 1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 64 | Dinas Perindagkop Kab. Kulon Progo | B 1,2 | 66,67,72,73 | ||
| 65 | Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan | B 1,2 | 3,4 | ||
| 66 | Pemerintah Aceh | Multi Produk | B 1,2 | 7,8,9 | |
| 67 | Pemerintah Propinsi Sumatra Utara | B 1,2 | 57 | ||
| 68 | PT. Wijaya Karya ( Persero ) | B 1,2 | 12 | ||
| 69 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan | Multi Produk | B 1,2 | 16 | |
| 70 | Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu | Multi Produk | B 1,2 | 58,65 | |
| 71 | Pemerintah Kota Cimahi | B 1,2 | 18 | ||
| 72 | PKBL. PT. Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) | Hendycraft, Meuble, Makanan | B 1,2 | 31 | |
| 73 | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi | Potensi Unggulan Daerah | B 1,2 | 10 | |
| 74 |
|
Kerajinan Tangan & Makanan Khas | B 1,2 | 28 | |
| 75 | Dinas Perindagkop & UKM Kab. Labuhan Batu | B 1,2 | 30 | ||
| 76 | Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku | Potensi Investasi Daerah | B 1,2 | 17 | |
| 77 | Binaan Disperindag Prov. Jawa Tengah ( Tiara Snack ) | Makanan Ringan khas Semarang | B 1,2 | 59 | |
| 78 | Mia Collection | ||||
| 79 | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung | B 1,2 | 61,62 | ||
| 80 | Perum Pegadaian | Handycraft & Garment | B 1,2 | 13 | |
| 81 | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | B 1,2 | 2,4 | ||
| 82 | Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara |
| HALL B3 | |||||
| NO | NAMA PT | Jenis produk | Lokasi | No. Lokasi | |
| CONFIRM / INQUIRY | |||||
| 1 | Putra Widyatama | Elektronik | B3 | 1 | |
| 2 |
|
Elektronik | B3 | 70 | |
| 3 | CV. Jaco | Sandal, Kursi Santai, Sport & Health dll | B3 | 51,56 | |
| 4 | Assyifa | Multi Produk | B3 | 8 | |
| 5 | Toys Education | Mainan Anak, Multi Produk | B3 | 9 | |
| 6 | CV. Oriens | Cosmetik | B3 | 40 | |
| 7 | Emiliano - Samuel Calin | Sepatu, Tas, Dompet,Ikat Pinggang | B3 | 10,11 | |
| 8 | Delta Shoes | Sandal / Sepatu | B3 | 98,99 | |
| 9 | Noel & Zed | Garment | B3 | 52,53,54 | |
| 10 | Mitraluxindo | Electronik & Assessories | B3 | 49,50 | |
| 11 | CV. Mulia Jaya ( Chelsea ) | Seprei, Bad Cover, Selimut | B3 | 16 | |
| 12 | Michail Indonesia Abadi | Bed linen | B3 | 106 | |
| 13 | Monalisa Fashion Collection | Pakaian Tidur | B3 | 96 | |
| 14 | Cathy Fashion | Garment | B3 | 97 | |
| 15 | Purezento | Mainan Anak, Handycraft | B3 | 5 | |
| 16 | CV. Surya Indonesia Lestari | B3 | 6,7 | ||
| 17 | Victory Collection | Fashion | B3 | 101 | |
| 18 | Aldira Batik | Batik | B3 | 94 | |
| 19 | Mega Filter | Filter Air & Microwife | B3 | 40 | |
| 20 | Fanzone Fish Therapi | Fish Therapi | B3 | 89 | |
| 21 | Valen Kids | Garment | B3 | 91 | |
| 22 | Jekate | Garment | B3 | 90 | |
| 23 | Batik Natural Pekalongan | Batik | B3 | 92 | |
| 24 | PT. Multi Kharisma Selaras ( Huzzle ) | B3 | 102 | ||
| 25 | PT. Perkasa Nusantara Raharja (Alvano) | Home Apliance Alvano | B3 | 45,46,61,62 | |
| 26 | PT. Mustika Satya Nusantara | Kosmetik | B3 | 80,85 | |
| 27 | PT. Mentari Selaras Sejahtera ( Dinamic ) | Cleaning Supplies | B3 | 47 | |
| 28 | Dinata Sukses | Dompet, Sabuk, Tas ( All Lather ) | B3 | 95 | |
| 29 | Bella Ragazza Boutique | Fashion | B3 | 100 | |
| 30 | Kepik | Fashion Anak & Baby | B3 | 3 | |
| 31 | PT. Mitra Integra Telematic | Listrik Mandiri Rakyat | B3 | 48 | |
| 32 | A & N Collection | Selimut Jepang & Sandal | B3 | 88 | |
| 33 | PT. Semesta Keramika Raya | Tableware | B3 | 39 | |
| 34 | PT. Songo Geni Maju | House Ware | B3 | 44 | |
| 35 | Air Mineral Bambu | Handycraft | B3 | 77 | |
| 36 | PT. Malindo Imaging Technologies | Cairan Pembersih Serba guna | B3 | 57 | |
| 37 | Toys Star | B3 | 68 | ||
| 38 | Ananda furniture | Furniture | B3 | 27 | |
| 39 | Butterfly | Sprei, Bed Cover | B3 | 103 | |
| 40 | R&R Batik Indonesia | Batik Pekalongan | B3 | 82 | |
| 41 | Planet Bag | Tas & Acessories | B3 | 13 | |
| 42 | Bless Collection | Tas | B3 | 20 | |
| 43 | Zhous | Garment | B3 | 79 | |
| 44 | Shafa Batik | Batik | B3 | 22 | |
| 45 | PT. Saga Machie | Sepatu | B3 | 12 | |
| 46 | Rossana ( KBT Group ) | Sprey, Bedcover,Selimut | B3 | 105 | |
| 47 | Dd Toys Collection | Mainan | B3 | 4 | |
| 48 | Braganza Jewellery | Acessories | B3 | 76 | |
| 49 | PT. Karya Guna Tirta Mandiri | Filter Air | B3 | 44 | |
| 50 | CV. Skaysa | Etnik Acessories | B3 | 24 |
Jakarta Fair BlackBerry launcher
|
|
"Dapatkan gratis launcher untuk BB kamu, supaya bisa update terus tentang Jakarta Fair, jadi tidak ketinggalan diskon dan acara musik yang seru!". "Cukup download, lalu install ke BB kamu. Mudahkan!" |













